Työpöytä
Trader Workstation -kaupankäyntialusta on kaikkien LYNXin asiakkaiden käytettävissä, ja se voidaan asentaa Windows-, Mac- ja Linux-käyttöjärjestelmiin.
Kaupankäyntityökalut
Trader Workstation tarjoaa monia mielenkiintoisia työkaluja, kuten tekniset indikaattorit, Option Trader, riskinavigaattori, Probability Lab ja monia muita. Voit tutustua näihin työkaluihin klikkaamalla tästä (kohta: TWS - työkalut).
Yleisimmin käytetyt työkalut
Kaupankäyntinäkymä
LYNX on mukauttanut Trader Workstation-kaupankäyntialustan kaupankäyntinäkymän asiakkaidemme toiveiden ja tarpeiden mukaan. Lataa näkymä tarvittaessa alta.
API-sovellus
Kehitä omia sovelluksia ja automatisoi toimintoja. Lue lisää LYNX API-sovelluksesta ja lataa sovellus alla olevan linkin kautta.
Löydät yleiskatsauksen kaikista saatavilla olevista TWS-versioista täältä.
Mac OSX 10.11 tai uusin versio
PC Requirements | MAC Requirements | LINUX/UNIX Requirements | ||||
Minimum | Recommended | Minimum | Recommended | Minimum | Recommended | |
*Operating System* | Windows 10 or higher | Windows 10 or higher | Mac OSX 10.11 (El Capitan) | Mac OS 10.13 (High Sierra) or latest | Kernel 2.6 | Kernel 3.0 or higher |
*Browser* | Internet Explorer 11.0 or higher Firefox 32.0 or higher Chrome 37.0 or higher | Safari 7.1 Firefox 32.0 Chrome 37.0 | Firefox 32.0 Chrome 37.0 |
|||
*Screen Resolution* | 1024 x 768 | Dual Screen, 1280 x 1024 | 1024 x 768 | Dual Screen, 1280 x 1024 | 1024 x 768 | Dual Screen, 1280 x 1024 |
*Processor* | Intel i3 | Intel i5 or higher | Intel i3 | Intel i5 or higher | Intel i3 | Intel i5 or higher |
*Memory* | 4GB Ram (1GB available for TWS) | 8GB Ram (2GB available for TWS) | 4GB Ram (1GB available for TWS) | 8GB Ram (2 GB available for TWS) | 4GB Ram (1GB available for TWS) | 8GB Ram (2GB available for TWS) |
*Internet Connection* | Broadband | Broadband with Backup | Broadband | Broadband with Backup | Broadband | Broadband with Backup |
Jos sinulla on asennettuna vanhentunut versio kaupankäyntialustasta, sitä ei ehkä enää tueta ja saatat saada tästä ilmoituksen kirjauduttuasi alustalle. Yleensä alustan asetukset tallennetaan palvelimelle, joten nämä asetukset tallennetaan automaattisesti ja ladataan uudelleen äskettäin asennettuun kaupankäyntialustaan.
Voit ladata kaupankäyntialustan uusimman version alta, ja jos haluat ladata offline-version, löydät sen täältä.
- Avaa pääte (Shell tai Console) ja siirry lataustiedoston sijaintiin.
Useimmissa LINUX-versioissa voit avata terminaalin näppäimillä CTRL + Alt + T. Tässä esimerkissä tiedosto on tallennettu Downloads-kansioon. Pääset Downloads-kansioon kirjoittamalla tai kopioimalla seuraavan komennon:
- Muuta tiedosto suorittamiskelpoiseksi kirjoittamalla< "chmod u+x" ennen tiedoston nimeä. Kirjoita tai kopioi seuraava koodi ja vahvista Enterillä:
LINUX versioille (64 bit):
LINUX versioille (32 bit):
- Käynnistä tiedosto kansiosta lisäämällä tiedoston nimen alkuun "./".
Kirjoita terminaaliin seuraava komento:
LINUX versiolle (64 bit):
LINUX versiolle (32 bit):
Tilinhallinta on tarkoitettu arvo-osuustilisi hallintaan.
Kyllä. Löydät kattavan asiakirjan täältä: API-sovellus. Saatavana Java-, .NET- (C#), C++-, Python- tai DDE-käyttöjärjestelmille.
Jos haluat käydä kauppaa älypuhelimellasi, lataa LYNX Trading mobiilisovellus. Muussa tapauksessa voit käyttää LYNX+ia selaimessa.
Voit palauttaa TWS:n asetukset seuraamalla tämän sivun ohjeita.
Maa | Pörssi | Verkkosivu |
---|---|---|
Yhdysvallat | NASDAQ | https://www.nasdaq.com/ |
New York Stock Exchange | https://www.nyse.com/index |
|
Australia | Australian Stock Exchange | https://www2.asx.com.au/ |
Belgia | Euronext Brussel | https://live.euronext.com/nl/markets/brussels |
Kanada | Toronto Stock Exchange | https://www.tsx.com/ |
TSX Venture | https://www.tsx.com/ |
|
Saksa | Frankfurt Stock Exchange | https://www.boerse-frankfurt.de/en |
Stuttgart Stock Exchange | https://www.boerse-stuttgart.de/en |
|
Viro | NASDAQ Baltic | https://nasdaqbaltic.com/ |
Ranska | Euronext France | https://www.euronext.com/en/markets/paris |
Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange | https://www.hkex.com.hk/?sc_lang=en |
Unkari | Budapest Stock Exchange | https://www.bse.hu/ |
Intia | National Stock Exchange of India | https://www.nseindia.com/ |
Italia | Borsa Italiana | https://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.en.htm |
Japani | Tokyo Stock Exchange | https://www.jpx.co.jp/english/ |
Latvia | NASDAQ Baltic | https://nasdaqbaltic.com/ |
Liettua | NASDAQ Baltic | https://nasdaqbaltic.com/ |
Meksiko | Mexican Stock Exchange | https://www.bmv.com.mx/en/markets/equity |
Alankomaat | Euronext Nederland | https://live.euronext.com/nl/markets/amsterdam |
Norja | NASDAQ Nordic | http://www.nasdaqomxnordic.com/ |
Oslo Stock Exchange | https://www.euronext.com/en/markets/oslo |
|
Itävallat | Vienna Stock Exchange | https://www.wienerborse.at/ |
Puola | Warsaw Stock Exchange | https://www.gpw.pl/en-home |
Venäjä | Moscow Exchange | https://www.moex.com/en/ |
Singapore | Singapore Exchange | https://www.sgx.com/ |
Espanja | Bolsa de Madrid | https://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx |
Yhdistynyt kuningaskunta | London Stock Exchange | https://www.londonstockexchange.com/ |
Ruotsi | NASDAQ Stockholm AB | http://www.nasdaqomxnordic.com/ |
Itävalta | SIX Swiss Exchange | https://www.six-group.com/en/home.html |
Löydät luettelon maista, joissa voit käydä kauppaa, täältä:
Aland Islands | Dominican Republic | Lesotho | Romania |
Albania | Ecuador | Liberia | Russian Federation |
Algeria | Egypt | Liechtenstein | Rwanda |
American Samoa | El Salvador | Lithuania | Saint Helena |
Andorra | Equatorial Guinea | Luxembourg | Saint Kitts and Nevis |
Angola | Eritrea | Macao Special Administrative Region of China | Saint Lucia |
Anguilla | Estonia | Madagascar | Saint Pierre and Miquelon |
Antarctica | Eswatini | Malawi | Saint Vincent and the Grenadines |
Antigua and Barbuda | Ethiopia | Malaysia | Samoa |
Argentina | Faeroe Islands | Maldives | San Marino |
Armenia | Falkland Islands (Malvinas) | Mali | Sao Tome and Principe |
Aruba | Fiji | Malta | Saudi Arabia |
Australia | Finland | Marshall Islands | Senegal |
Austria | France | Martinique | Serbia |
Azerbaijan | French Guiana | Mauritania | Seychelles |
Bahamas | French Polynesia | Mauritius | Singapore |
Bahrain | Gabon | Mayotte | Slovakia |
Bangladesh | Gambia | Mexico | Slovenia |
Barbados | Georgia | Micronesia, Federated States of | Solomon Islands |
Belgium | Germany | Monaco | South Africa |
Belize | Ghana | Mongolia | Spain |
Benin | Gibraltar | Montenegro | Sri Lanka |
Bermuda | Greece | Montserrat | Suriname |
Bhutan | Greenland | Morocco | Svalbard and Jan Mayen Islands |
Bolivia | Grenada | Mozambique | Sweden |
Bosnia and Herzegovina | Guadeloupe | Namibia | Switzerland |
Botswana | Guam | Nepal | Tajikistan |
Brazil | Guatemala | Netherlands | Thailand |
British Indian Ocean Territory | Guernsey | Netherlands Antilles | Timor-Leste |
British Virgin Islands | Guinea | New Caledonia | Togo |
Brunei Darussalam | Guinea-Bissau | New Zealand | Tokelau |
Bulgaria | Guyana | Nicaragua | Tonga |
Burkina Faso | Haiti | Niger | Trinidad and Tobago |
Cabo Verde | Holy See | Niue | Tunisia |
Cambodia | Honduras | Norfolk Island | Türkiye |
Cameroon | Hong Kong Special Administrative Region of China | Northern Mariana Islands | Turkmenistan |
Canada | Hungary | Norway | Turks and Caicos Islands |
Cayman Islands | Iceland | Occupied Palestinian Territory | Tuvalu |
Chad | India | Oman | Uganda |
Channel Islands and Jersey | Indonesia | Pakistan | Ukraine |
Chile | Ireland | Palau | United Arab Emirates |
China | Isle of Man | Panama | United Kingdom |
Colombia | Israel | Papua New Guinea | United Republic of Tanzania |
Comoros | Italy | Paraguay | United States |
Cook Islands | Jamaica | Peru | United States Virgin Islands |
Costa Rica | Japan | Philippines | Uruguay |
Cote D'Ivoire | Jordan | Pitcairn | Uzbekistan |
Croatia | Kazakhstan | Poland | Vanuatu |
Curacao | Kenya | Portugal | Venezuela |
Cyprus1 | Kiribati | Puerto Rico | Viet Nam |
Czech Republic | Kuwait | Qatar | Wallis and Futuna Islands |
Denmark | Kyrgyzstan | Republic of Moldova | Western Sahara |
Djibouti | Lao People`s Democratic Republic | Republic of North Macedonia | Zambia |
Dominica | Latvia | Republic of Korea (South Korea) | |
Lebanon | Reunion |
