Avaintietoasiakirja (Key Investor Information Document, KIID) on korvattu avaintietoasiakirjalla (Key Information Document, KID).
1. tammikuuta 2023 alkaen rahastojen (sijoitusrahastojen (UCITS) ja sijoituspalveluyritysten) KIID-avaintietoasiakirja on korvattu KID-avaintietoasiakirjalla. KID:ssä annetaan nyt entistä enemmän tietoa rahastoista, mukaan lukien niiden riskit, tuotto-odotukset ja muut tärkeät tiedot. Selitämme sinulle, mitä eroja niissä on.
Mitä sinun pitäisi tietää tästä muutoksesta?
KID pohjautuu EU:n sääntöihin, joiden tarkoituksena on suojella vähittäissijoittajia. KID on annettava vähittäissijoittajille. KID:ssä annetaan tietoa sijoittamisesta niin sanottuihin paketoituihin vähittäis- ja vakuutuspohjaisiin sijoitustuotteisiin (PRIIP), kuten rahastoihin, strukturoituihin tuotteisiin ja johdannaisiin. KID antaa tietoa sijoitustuotteen toiminnasta, mutta myös tuotteen riskeistä, kustannuksista ja tuotoista. Eri tuotetarjoajien KID:ien avulla voit vertailla eri sijoitustuotteita.
Velvollisuus tarjota KID on jo 1. tammikuuta 2018 alkaen koskenut useimpia sijoitustuotteita, kuten strukturoituja tuotteita ja johdannaisia. 1. tammikuuta 2023 alkaen tämä velvollisuus koskee myös rahastoja.
KID:n ja KIID:n välillä on merkittäviä eroja. KID:ssä annetaan nyt entistä enemmän tietoa rahastosta, mukaan lukien riskit, tuotto-odotukset ja muut tärkeät tiedot.
Tuote
KID sisältää yksityiskohtaisemman kuvauksen rahastosta, mukaan lukien i) kenelle rahasto on tarkoitettu, ii) tuottoon vaikuttavat tekijät ja iii) rahaston sijoituspolitiikka.
Riskit ja indikaattori
Riskit, kuten markkina- ja luottoriski, kuvataan tarkemmin KID:ssä. Lisäksi KID sisältää yhteenvedon riski-indikaattorista (Summary Risk Indicator, SRI).
Odotettu tuotto
KID sisältää tietoja odotetusta tuotosta. Odotettua tuottoa koskevat tiedot selitetään käyttämällä mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita (kuten optimistinen tai pessimistinen skenaario).
Kustannukset
KID sisältää lisätietoja rahaston kustannuksista. Esimerkiksi hankinta- ja luovutuskustannukset, kiinteät kustannukset ja transaktiomaksut. Myös kustannusten vaikutus tuottoon esitetään KID:issä.
Näiden kategorioiden lisäksi KID sisältää paljon enemmän (muita) tietoja, kuten selkeän viittauksen rahastoesitteeseen ja rahastonhoitajan verkkosivustoon.
Voit tutustua rahaston KID:iin kaupankäyntijärjestelmien ja tilinhallinnan kautta (alla tarkemmat ohjeet). Tämä ei vaadi sinulta toimenpiteitä sijoittajana.
Mistä löydän tuotteen avaintietoasiakirjan?
Tilinhallinnan kautta voit käyttää hakukonetta löytääksesi tuotteisiin liittyvät KID:it. Klikkaa ensin Help? 1 ja valitse Support Center 2. Kun Support Center on avattu, voit valita PRIIPS Kid 3

KID ja kaupankäynti yhdysvaltalaisilla ETF-rahastoilla LYNXin kautta
Vähittäisasiakkaiden ei ole mahdollista käydä kauppaa suoraan Yhdysvalloissa, Kanadassa, Meksikossa, Hongkongissa tai Australiassa listatuilla ETF-rahastoilla LYNXin kautta tammikuussa 2018 voimaan astuneen MiFID II-sääntelyn mukana tulleen PRIIPS-asetuksen vuoksi, joka toi uudistuksia avaintietoasiakirjojen (KID) vaatimuksiin.
Alla kerromme hieman lisää tästä asetuksesta ja miten voit nähdä, mitkä tuotteet eivät ole saatavilla. Lisäksi löydät listan yhdysvaltalaisista ETF-rahastoista ja niiden mahdollisista eurooppalaisista vastineista.
Lyhenne PRIIP tulee sanoista "Packaged Retail Investment and Insurance-based Investment Products" (paketoidut vähittäissijoitus- ja vakuutuspohjaiset sijoitustuotteet), joihin liittyy sijoitusriski.
Näihin kuuluvat pääasiassa:
- Strukturoidut rahoitustuotteet, kuten optiot, jotka on paketoitu vakuutuksiin, arvopapereihin tai pankkituotteisiin;
- Rahoitustuotteet, joiden arvo on johdettu viitearvoista, kuten osakkeista tai valuuttakursseista (johdannaiset);
- Suljetut ja avoimet sijoitusrahastot;
- Vakuutusmuotoiset sijoitustuotteet, kuten voittoa tuottavat ja sijoitussidonnaiset henkivakuutukset sekä hybridituotteet; ja
- Erityistarkoituksiin perustettujen erillisyhtiöiden liikkeeseen laskemat instrumentit.
Tätä asetusta ei sovelleta ainoastaan ETF-rahastoihin, mutta tämän sivun loppuosassa keskitytään tähän tuotetyyppiin.
Tavoitteena oli vahvistaa sijoittajansuojaa ja palauttaa vähittäissijoittajien luottamus rahoitusmarkkinoihin lisäämällä avoimuutta. Säännöksiä on tarkoitus soveltaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 31. joulukuuta 2016 alkaen. Asetuksen velvoitteita sovelletaan 1. tammikuuta 2018 alkaen. Asetusta sovelletaan vain vähittäissijoittajiin.
Yksi asetuksen keskeisistä osatekijöistä on se, miten avaintietoasiakirjan (Key Information Document, KID) tiedot on määrä laskea ja esittää. Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa EU:n alueella toimiville vähittäissijoittajille mahdollisuus ymmärtää paremmin edellä mainittujen sijoitustuotteiden keskeisiä ominaisuuksia ja riskejä. Lisäksi PRIIP:ien avaintietoasiakirjoja koskevien säännösten on tarkoitus tehdä tällaisista tuotteista vertailukelpoisempia Euroopan laajuisesti.
Näiden ETF-rahastojen liikkeeseenlaskijoiden on toimitettava yksityisasiakkaille tarvittavat asiakirjat MIFID-luokituksen mukaisesti. Ilman näitä asiakirjoja tuotteita ei voida antaa vähittäisasiakkaiden kaupankäynnin kohteeksi.
Kaikki tämä tarkoittaa, että vähittäisasiakkaana et voi käydä kauppaa suoraan yhdysvaltalaisilla, kanadalaisilla, meksikolaisilla, hongkongilaisilla ja australialaisilla ETF-rahastoilla LYNXin kautta. Nämä tuotteet ovat MIFIR-direktiivin mukaan vain ammattiasiakkaiden kaupankäynnin kohteena.
Näin näet, mitkä tuotteet ovat rajoitettuja
LYNX+issa saat toimeksiannolle seuraavan virheilmoituksen, kun klikkaat Esikatsele tai Lähetä toimeksianto.
Kun käytät TWS:ää kaupankäyntiin, näet NT-symbolin tuotteen symbolin vieressä. Kun viet hiiren tämän symbolin päälle, näet virheilmoituksen, jonka mukaan tämä tuote ei ole käytettävissä kaupankäyntiin.


Kun etsit tuotetta, joka ei ole kaupankäynnin kohteena, saat sivun alareunassa näytölle ilmoituksen. Tämä ilmoitus häviää, kun aloitat selaamisen tuotesivulla.
Kun klikkaat kauppaa koskevaa ilmoitusta, "Trade Notice", näet samanlaisen virheilmoituksen kuin muilla alustoilla.

Vaikka suosituimmat kaupankäynnin kohteena olevat ETF-rahastot ovat yhdysvaltalaisia, useimmilla niistä on myös vähittäisasiakkaille tarkoitettu vastine. Löydät luettelon suosituimmista yhdysvaltalaisista ETF-rahastoista ja niiden eurooppalaisista vastineista täältä:
US-ETF | Symboli | ISIN US | Liikkeellelaskija | Vastine (Eurooppa) | Symboli | ISIN EU | Liikkeellelask. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF | SPY | US78462F1030 | S&P Global | SPDR S&P 500 UCITS ETF | SPY5 | IE00B6YX5C33 | S&P Global |
ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | US4642872000 | Blackrock | ISHARES CORE S&P 500 | IUSA | IE0031442068 | Blackrock |
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | US46090E1038 | Invesco | Invesco EQQQ Nasdaq 100 UCITS ETF | EQQQ | IE0032077012 | Invesco |
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF | IWM | US4642876555 | S&P Global | SPDR RUSSELL 2000 US S/C | ZPRR | IE00BJ38QD84 | S&P Global |
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | TLT | US4642874329 | Blackrock | ISHARES USD TRES 20PLUS YR | IS04 | IE00BSKRJZ44 | Blackrock |
KraneShares CSI China Intern | KWEB | US5007673065 | KraneShares | KRANESHARES CSI CHINA INTRNT | KWEB | IE00BFXR7892 | KraneShares |
ENERGY SELECT SECTOR SPDR | XLE | US81369Y5069 | S&P Global | SPDR S&P US ENERGY SELECT | ZDPE | IE00BWBXM492 | S&P Global |
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY | ICLN | US4642882249 | Blackrock | ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY | INRG | IE00B1XNHC34 | Blackrock |
iShares Core MSCI Emerging Markets | IEMG | US46434G1031 | Blackrock | ISHARES CORE EM IMI ACC | CEBL | IE00BKM4GZ66 | Blackrock |
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | AIA | US4642884302 | Blackrock | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | IE00B5L8K969 | Blackrock | |
EMERGING MRKTS INTERNET & EC | EMQQ | US3015058890 | HANetf | EM INTRNET & ECOMM UCITS ETF | EMQQ | IE00BFYN8Y92 | HANetf |
SPDR EURO STOXX 50 ETF | FEZ | US78463X2027 | S&P Global | ISHARES CORE EURO STOXX 50 | EUN2 | IE0008471009 | Blackrock |
iShares MSCI Australia UCITS ETF | EWA | US4642861037 | Blackrock | ISHARES MSCI AUSTRALIA | SAUS | IE00B5377D42 | Blackrock |
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-U | VEU | US46138G6310 | Invesco | Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF | EQQJ | IE00BMD8KP97 | Invesco |
ZKB SILVER ETF | SLV | US46428Q1094 | Blackrock | ZKB SILVER ETF AA USD | ZSILUS | CH0183136008 | ZKB |
SPDR GOLD SHARES | GLD | US78463V1070 | S&P Global | iShares Gold ETF | CSGOLD | CH0104136236 | Blackrock |
VANECK GOLD MINERS ETF | GDX | US92189F1066 | VanEck | VANECK GOLD MINERS ETF | GDX1 | IE00BQQP9F84 | VanEck |
ISHARES MSCI INDIA ETF | INDA | US46429B5984 | Blackrock | Amundi ETF MSCI India UCITS | CI2 | LU1681043086 | Amundi |
ISHARES MSCI CHINA ETF | MCHI | US46429B6719 | Blackrock | HSBC MSCI China UCITS ETF | CNY | IE00B44T3H88 | HSBC |
PROSHARES ULTRAPRO QQQ | TQQQ | US74347X8314 | ProShares | WT NASDAQ 100 3X DLY LVRGD | QQQ3 | IE00BLRPRL42 | WisdomTree |
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ | SQQQ | US74347G4322 | ProShares | WT NASDAQ 100 3X DAILY SHORT | QQQS | IE00BLRPRJ20 | WisdomTree |
iShares MSCI Brazil Capped ETF | ILF | US4642873909 | iShares | ISHARES MSCI EM LATAM | DLTM | IE00B27YCK28 | Blackrock |
ISHARES MSCI BRAZIL ETF | EWZ | US4642864007 | iShares | ISHARES MSCI BRAZIL | IBZL | IE00B0M63516 | Blackrock |
iShares MSCI Canada ETF | EWC | US4642865095 | iShares | ISHARES MSCI CANADA ACC | SXR2 | IE00B52SF786 | Blackrock |
ISHARES MSCI EMERGING MARKET | EEM | US4642872349 | iShares | iShares Core MSCI EM Markets IMI ETF | EMIM | IE00BKM4GZ66 | Blackrock |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | MOAT | US92189F6438 | VanEck | VANECK MORNINGST US MOAT ETF | MOAT | IE00BQQP9H09 | Vaneck |
Vanguard FTSE Emerging Markets -ETF- | VWO | US9220428588 | VanEck | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VFEM | IE00B3VVMM84 | Vanguard |
VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | US9229083632 | Vanguard | VANG S&P500 USDD | VUSA | IE00B3XXRP09 | Vanguard |
Xtrackers Har CSI 300 China A-Shares ETF | ASHR | US2330518794 | Xtrackers | Xtrackers CSI300 Index ETF | XCHA | LU0779800910 | Xtrackers |
Amplify Transformational Data Sharing | BLOK | US0321086078 | Amplify ETFs | First Trust Indxx Innovative Transaction & | BLOK | IE00BF5DXP42 | Amplify ETFs |
DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X | SPXL | US25459W8626 | Direxion | WT S&P 500 3X DLY LEVERAGED | 3USL | IE00B7Y34M31 | WisdomTree |
ETFMG PRIME CYBER SECURITY E | HACK | US26924G2012 | Pure Funds | L&G CYBER SECURITY UCITS ETF | ISPY | IE00BYPLS672 | L&G |
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | FXI | US4642871846 | iShares | HSBC MSCI China UCITS ETF | CNY | IE00B44T3H88 | HSBC |
iShares MSCI China ETF | MCHI | US46429B6719 | iShares | HSBC MSCI China UCITS ETF | CNY | IE00B44T3H88 | EUR |
iShares MSCI Indonesia ETF | EIDO | US46429B3096 | iShares | LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF | INR | FR0010361683 | Lyxor |
iShares Nasdaq Biotechnology ETF | IBB | US4642875565 | Blackrock | INVESCO NASDAQ BIOTECH | SBIO | IE00BQ70R696 | EUR |
ProShares Ultra Silver -ETF- | AGQ | US74347W3530 | ProShares | WT SILVER 2X DAILY LEVERAGED | LSIL | JE00B2NFTS64 | WisdomTree |
ROBO Gl Robotics & | ROBO | US3015057074 | Reality Shares | First Trust Indxx Innovative Transaction & | BLOK | IE00BF5DXP42 | First Trust |
Onko sinulla kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä. Meihin saa yhteyden arkisin 9.00–19.00 numerossa 09 4245 1439 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@lynxbroker.fi
