Pörssien aukioloajat
Valitse maa, josta haluat nähdä aukioloajat
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
Euronext NL (AEB) | Osakkeet ja ETF:t | 09:00 – 17:40 |
CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) | Osakkeet | 09:00 – 17:40 |
Turquoise NL (TRQXEN) | Osakkeet | 09:00 – 17:30 |
Euronext NL (FTA) | Optiot | 09:01 – 17:30 |
Euronext NL (FTA) | Futuurit | 08:00 – 22:00 |
Euronext (Warrantit) | Structured products | 08:00 – 18:30 |
BATS Europe (BATEEN) | Osakkeet | 09:00 – 17:40 |
IBCFD | Osakkeet CFD / Index CFD | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
Obligaatiot | Obligaatiot | 09:00 – 17:40 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) | Osakkeet | 09:00 – 17:40 |
Euronext BE (SBVM) | Osakkeet | 09:00 – 17:30 |
Euronext BE (Belfox) | Optiot ja futuurit | 09:00 – 17:30 |
Nasdaq OMX Europe (NUROEN) | Osakkeet | 09:00 – 17:00 |
BATS Europe (BATEEN) | Osakkeet | 09:00 – 17:30 |
IBCFD | Osakkeet CFD | 09:00 – 17:00 |
Turquoise (TRQXEN) | Osakkeet | 09:00 – 17:30 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
IBCFD | Osakkeet CFD | 09:00 – 17:00 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
CHI-X Europe LTD Clearstream (CHIXDE) | Osakkeet ja ETF:t | 09:00 – 17:45 |
BATS Europe (BATEDE) | Osakkeet | 09:00 – 17:30 |
Eurex (DTB) | Optiot | 09:00 – 19:00 |
Eurex (DTB) | Futuurit | 08:00 – 22:00 |
IBCFD | Osakkeet CFD / Index CFD | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
Tradegate Exchange (TRADEGATE) | Osakkeet | 09:00 – 20:00 |
Frankfurt (FWB) | Osakkeet, ETF:t ja Warrantit | 08:00 – 20:00 |
Nasdaq OMX Europe (NURODE) | Osakkeet | 07:50 – 17:00 |
Stuttgart (SWB) | Osakkeet, ETF:t ja Warrantit | 08:00 – 22:00 |
Turquoise DE (TRQXDE) | Osakkeet | 09:00 – 17:30 |
XETRA (IBIS) | Osakkeet ja ETF:t | 09:00 – 17:30 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
CHI-X Europe LTD Crest (CHIXUK) | Osakkeet | 09:00 – 17:30 |
IBCFD | Osakkeet CFD / Index CFD | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
BATS Europe (BATEUK) | Osakkeet | 09:00 – 17:30 |
Intercontinental Exchange (ICE/IPE) | Futuurit | 02:00 – 00:00 |
Liffe commodities | Futuurit | 09:00 – 18:30 |
Liffe Options and Futures | Optiot ja futuurit | 09:00 – 18:30 |
Liffe Single Stock Future | Futuurit | 09:00 – 18:30 |
London Stock Exchange (LSE) | Osakkeet ja ETF:t | 09:00 – 17:30 |
Nasdaq OMX Europe (NUROUK) | Osakkeet | 07:50 – 17:00 |
LSE International Order Book | Osakkeet | 08:00 – 16:30 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
IBCFD | Osakkeet CFD | 09:00 – 17:30 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) | Osakkeet | 09:00 – 17:40 |
BATS Europe (BATEEN) | Osakkeet | 09:00 – 17:30 |
Euronext (Matif) | Futuurit | 08:00 – 22:00 |
Euronext (Monep) | Optiot | 09:00 – 17:30 |
Euronext (Monep) | Futuurit | 08:00 – 22:00 |
Euronext (SBF) | Osakkeet, turbot ja ETF:t | 09:00 – 17:30 |
IBCFD | Osakkeet CFD / Index CFD | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
Turquoise (TRQXEN) | Osakkeet | 09:00 – 17:30 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
Budapest Stock Exchange | Osakkeet | 08:30 – 16:30 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
Borsa IT (BVME) | Osakkeet | 09:00 – 17:30 |
Borsa IT (IDEM) | Optiot ja futuurit | 09:00 – 17:40 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
EDXNO | Futuurit | 09:00 – 17:30 |
OMXNO | Osakkeet | 09:00 – 16:30 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
Vienna Stock Exchange (VSE) | Osakkeet | 09:00 – 17:40 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
Warsaw Stock Exchange | Osakkeet | 09:00 – 16:20 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
BVL | Osakkeet | 08:00 – 16:40 |
IBCFD | Osakkeet CFD | 08:00 – 15:40 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
Bolsa de Madrid (BM) | Osakkeet | 09:00 – 17:35 |
Espanjan futuuri-ja johdannaispörssi (MEFF) | Optiot ja futuurit | 09:00 – 17:35 |
IBCFD | Osakkeet CFD / Index CFD | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 20:00 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
IBCFD | Osakkeet CFD | 09:00 – 16:20 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
Ruotsin pörssi | Osakkeet | 09:00 – 17:30 |
Ruotsin johdannaispörssi | Optiot ja futuurit | 09:00 – 17:30 |
IBCFD | Osakkeet CFD | 09:00 – 17:30 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
CHI-X Europe LTD Swiss (CHIXCH) | Osakkeet | 09:00 – 17:30 |
Eurex (SOFFEX) | Optiot, Futuurit ja ETF:t | 09:00 – 17:20 |
BATS Europe | Osakkeet | 07:50 – 17:30 |
Sveitsin pörssi (SWX) | Osakkeet ja ETF:t | 08:30 – 17:30 |
Turquoise CH (TRQXCH) | Osakkeet | 09:00 – 17:30 |
VIRT-X (VIRTX) | Osakkeet | 08:30 – 17:30 |
IBCFD | Osakkeet CFD / Index CFD | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
Moscow Exchange (MOEX) | Stocks and bonds / Derivatives, forex and commodities | 07:30 – 17:00 / 08:00 – 21:50 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
American Stock Exchange (AMEX) | Osakkeet, optiot ja ETF:t | 15:30 – 22:00 |
Arca (NYSE) | Osakkeet ja ETF:t | 10:15 – 02:00 |
ArcaEdge | Osakkeet | 13:30 – 10:01 |
BATS | Osakkeet ja Optiot | 15:30 – 22:00 |
Brut (BRUT) | Osakkeet | 14:00 – 00:30 |
Bloomberg Tradebook (BTRADE) | Osakkeet | 15:00 – 00:30 |
BondDesk | Obligaatiot | 14:00 – 23:00 |
Boston Option Exchange (BOX) | Optiot | 15:30 – 22:00 |
Brut (BRUT) | Osakkeet | 14:00 – 00:30 |
CBOE Future Exchange (CFE) | Futuurit | 15:30 – 22:15 |
CBOE Stock Exchange (CBSX) | Osakkeet / ETF:t | 15:30 – 22:00 / 15:30 – 22:15 |
CBOT (ECBOT) | Futuurit | 06:20 – 23:25 / 01:35 – 05:50 |
CBOT (vloer) | Futuurit | 13:20 – 20:00 |
Chicago Board Options Exchange (CBOE) | Optiot ja ETF:t | 15:30 – 22:00 |
Chicago Stock Exchange (CHX) | Osakkeet | 15:30 – 22:00 |
CME (Electronic - Globex) | Futuurit | 00:00 – 22:15 / 22:30 – 23:00 |
CME (vloer) | Futuurit | 14:20 – 21:00 |
Direct Edge | Osakkeet | 14:00 – 23:00 |
ELX | Futuurit | 15:30 – 23:00 |
IB VWAP Dealing Network | Osakkeet | 06:00 – 21:00 |
INET (Island) | Osakkeet | 13:30 – 02:00 |
ISE | Osakkeet | 13:00 – 02:00 |
Knight Securities | Osakkeet | 14:30 – 22:30 |
NASDAQ | Osakkeet | 15:30 – 23:30 |
NASDAQ OMX | Optiot ja ETF:t | 15:30 – 22:00 |
National Stock Exchange (NSX) | Osakkeet ja ETF:t | 14:00 – 00:30 |
New York Board of Trade (NYBOT) | Futuurit | 02:00 – 00:00 |
New York Mercantile Exchange (NYMEX) | Futuurit | 06:20 – 22:15 22:45 – 03:15 03:30 – 05:00 |
New Yorkin pörssi (NYSE) | Osakkeet ja ETF:t | 15:30 – 22:00 |
NYSE ARCA Bonds | Obligaatiot | 14:20 – 22:00 |
NYSE Liffe | Futuurit | 24/5 |
OneChicago (ONE) | Osakkeet ja Futuurit | 15:30 – 22:15 |
Pacific Exchange (PSE) | Optiot | 15:30 – 22:00 |
Philadelphia Stock Exchange (PHLX) | Osakkeet ja Optiot | 15:30 – 22:00 |
Pink OTC Markets | Osakkeet | 15:30 – 22:00 |
Timber Hill | Osakkeet ja Obligaatiot | 14:20 – 22:00 |
Track ECN | Osakkeet | 15:30 – 22:00 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
Alpha ATS | Osakkeet | 15:30 – 22:00 |
Chi-X | Osakkeet | 14:30 – 23:00 |
Montreal Exchange | Optiot | 15:30 – 22:15 |
Montreal Exchange | Futuurit | 12:00 – 22:15 |
OMEGA ATS | Osakkeet | 15:30 – 22:00 |
PURE | Osakkeet | 15:30 – 23:00 |
Toronton pörssi | Osakkeet ja ETF:t | 15:30 – 22:00 |
TSX Venture | Osakkeet ja ETF:t | 15:30 – 22:00 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
Mexican Derivatives Exchange | Futuurit | 15:30 – 22:00 |
Mexican Stock Exchange | Osakkeet | 15:30 – 22:00 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
Australian Stock Exchange (ASE) | Osakkeet, optiot ja ETF:t | 01:00 – 07:00 |
Chi-X | Osakkeet | 01:00 – 07:12 |
Sydneyn futuuripörssi (SNFE) | Futuurit ja CFD:t | 15:00 – 23:00 00:50 – 07:30 08:10 – 14:59 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
Hongkong Future Exchange (HKFE) | ETF's, futures, indices and options | 03:00 – 10:00 |
Hong Kong Stock Exchange (SEHK) | ETF's, futures, options and warrants | 03:30 – 06:00 07:00 – 09:00 |
Shanghai-Hong Kong Stock Connect (SEHKNTL) | Osakkeet | 03:30 – 05:30 07:00 – 09:00 |
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (SEHKSZSE) | Osakkeet | 03:30 – 05:30 07:00 – 09:00 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
Osaka Securities Exchange (OSA.JPN) | Futuurit | 00:00 – 02:00 03:30 – 06:10 |
Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN) | Osakkeet | 00:00 – 02:00 03:30 – 06:10 |
Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN) | Futuurit | 00:00 – 02:00 03:30 – 06:10 07:30 – 10:00 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
Korea Stock Exchange (KSE) | Optiot ja futuurit | 01:00 – 07:15 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
Singapore Exchange (SGX) | Futuurit | 00:45 – 18:00 |
Markkinat | Tuotteet | Aukioloajat |
---|---|---|
IDEAL PRO | Valuutat | 24/5 |
Onko sinulla kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä. Meihin saa yhteyden arkisin 9.00–19.00 numerossa 09 4245 1439 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@lynxbroker.fi
